O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
รายงานข้อมูลอำเภอวังหิน
[ เขต 10 ] -> [ จังหวัด ศรีสะเกษ ] -> [อำเภอ วังหิน ]
[ หน่วย : คน ]
| ตำบล | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| บุสูง | 6,376 | 204 | 11 | 3 | 1,357 | 2,978 | 1,348 | 119 | 11 | 67.99% |
| ธาตุ | 5,030 | 136 | 5 | 2 | 1,078 | 1,359 | 142 | 18 | 1 | 48.45% |
| ดวนใหญ่ | 5,196 | 141 | 8 | 1 | 1,027 | 1,281 | 1,141 | 84 | 20 | 44.42% |
| บ่อแก้ว | 4,154 | 118 | 4 | 1 | 711 | 859 | 653 | 136 | 17 | 37.79% |
| ศรีสำราญ | 4,260 | 111 | 4 | 1 | 753 | 4,260 | 143 | 22 | 2 | 100.00% |
| ทุ่งสว่าง | 4,816 | 85 | 5 | 1 | 636 | 4,816 | 485 | 59 | 1 | 100.00% |
| วังหิน | 3,269 | 91 | 3 | 1 | 946 | 672 | 555 | 105 | 10 | 49.50% |
| โพนยาง | 4,041 | 117 | 4 | 1 | 1,088 | 902 | 841 | 39 | 8 | 49.25% |
| รวม | 37,142 | 1,003 | 44 | 11 | 7,596 | 17,127 | 5,308 | 582 | 70 | 66.56 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2568 เวลา 05:35:57
